
| Вторник | 09:00 | 13:00 |
| Четверг | 09:00 | 13:00 |
| Пятница | 14:00 | 16:30 |
| УЗИ головного мозга | 1 450,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 200,00 |
| УЗи вилочковой железы | 900,00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 700,00 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 450,00 |
| УЗИ мал таза (дет) | 1 200,00 |
| УЗИ мягких тканей на предмет объемных образований | 1 200,00 |
| эхокардиография | 1 900,00 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 200,00 |
| УЗИ беременности до десяти недель | 1 150,00 |
| узи лимф/узлов | 700,00 |
| Узи надпочечников дет | 800,00 |
| УЗИ молочных желез | 1 200,00 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 2 050,00 |
| УЗИ малого таза абдоминально | 1 350,00 |
| мониторинг эвакуации желудка | 600,00 |
| 1 200,00 | |
| УЗИ малого таза вагинально | 1 600,00 |
| УЗИ БРЮШ ПОЛ (ДЕТ | 1 450,00 |
| Узи МОЛОЧ ЖЕЛ (ВЗРОСЛ) | 1 350,00 |
| Узи предстательной жел. | 900,00 |
| МОЧЕВ ПУЗ (ВЗРОСЛ) | 550,00 |
| УЗИ ПОЧЕК (ВЗРОСЛ) | 1 350,00 |
| Фолликулометрия | 800,00 |
| Узи надпочечников | 800,00 |
| узи плевральной полости | 700,00 |
| УЗИ ЩИТОВ Ж (ВЗРОС) | 1 000,00 |
| узи грудных желез | 1 000,00 |