
| Понедельник | 15:00 | 19:30 |
| Среда | 16:00 | 19:00 |
| Четверг | 15:00 | 19:00 |
| Пятница | 09:00 | 13:00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 000,00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 700,00 |
| УЗИ ПОЧЕК (ВЗРОСЛ) | 1 350,00 |
| УЗИ малого таза вагинально | 1 600,00 |
| УЗИ малого таза абдоминально | 1 350,00 |
| УЗИ предстательной железы (трузи) | 1 150,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 550,00 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 900,00 |
| УЗИ органов мошонки | 1 150,00 |
| УЗИ сосудов конечностей (одна конечность) | 1 150,00 |
| УЗИ сосудов конечностей (две конечности ) | 1 900,00 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 1 900,00 |
| узи артерий нижних (верхних) конечностей (2 конечности) | 1 900,00 |
| УЗИ молочных желез | 1 350,00 |
| Фолликулометрия | 800,00 |
| УЗИ мягких тканей на предмет объемных образований | 900,00 |
| Узи надпочечников | 700,00 |
| узи лимф/узлов | 700,00 |
| узи плевральной полости | 700,00 |
| 700,00 | |
| 550,00 | |
| Узи сосудов почек | 1 350,00 |
| узи грудных желез | 1 350,00 |